- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2022-03-21 | 开业 |
| 工商注册号 | 370282230722264 | 组织机构代码 | MA7JR8X9-X | |
| 统一信用代码 | 91370282MA7JR8X9XP | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370282MA7JR8X9XP | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-21 | |
| 登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Xinhua Rui Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省青岛市即墨区通济办事处流浩河一路215号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;新能源原动设备制造;电机制造;机械设备研发;新材料技术研发;发电机及发电机组制造;轴承、齿轮和传动部件制造;五金产品研发;机械零件、零部件加工;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||